| Возможность | Standard
Edition | Enterprise
Edition | Datacenter
Edition | Web
Edition |
Спецификации на оборудование
|
| Поддержка 64-разрядных приложений 1 | + | + | + | - |
| «Горячее» добавление памяти 2, 3 | - | + | + | - |
| Неодинаковое время доступа к памяти (NUMA) 3 | - | + | + | - |
| Datacenter Program | - | - | + | - |
| Максимальный объем оперативной памяти 2 ГБ | - | - | - | + |
| Максимальный объем оперативной памяти 4 ГБ | + | - | - | - |
| Максимальный объем оперативной памяти 32 ГБ 4 | +/- | +/- | - | - |
| Максимальный объем оперативной памяти 64 ГБ 5 | - | - | +/- | - |
| Максимальный объем оперативной памяти 1 ТБ 6 | - | +/- | +/- | - |
| Поддержка 2-процессорных систем | + | + | - | + |
| Поддержка 4-процессорных систем | + | + | - | - |
| Поддержка 8-процессорных систем | - | + | + | - |
| Поддержка 32-процессорных систем | - | - | + | - |
| Поддержка 64-процессорных систем | - | - | + | - |
Службы каталогов
|
| Службы каталогов | + | + | + | +/- |
| Microsoft Identity Integration Server 2003 (MIIS) | - | + | + | - |
Службы безопасности
|
| Брандмауэр подключения к Интернету 2 | + | + | - | - |
| Инфраструктура открытого ключа, службы сертификации и смарт-карты | +/- | + | + | +/- |
Службы терминалов
|
| Удаленный рабочий стол для администрирования | + | + | + | + |
| Сервер терминалов | + | + | + | - |
| Каталог сеанса сервера терминалов | - | + | + | - |
Средства взаимодействия
|
| Службы для UNIX | + | + | + | + |
Технология кластеризации
|
| Распределение нагрузки сети | + | + | + | + |
| Служба кластеров | - | + | + | - |
Коммуникационные и сетевые службы
|
| Поддержка виртуальных частных сетей (VPN) | + | + | + | +/- |
| Служба IAS | + | + | + | - |
| Сетевой мост | + | + | - | - |
| Общий доступ к подключению к Интернету | + | + | - | - |
| IPv6 | + | + | + | + |
Службы доступа к файлам и принтерам
|
| Распределенная файловая система | + | + | + | +/- |
| Шифрованная файловая система | + | + | + | + |
| Теневые копии общих папок | + | + | + | + |
| Передача теневых копий | - | + | + | - |
| Съемные накопители | + | + | + | + |
| Внешнее хранилище | - | + | + | - |
| Служба факсов | + | + | + | - |
| Службы для Macintosh | + | + | + | - |
| Службы для UNIX | + | + | + | + |
| Виртуальная дисковая служба | + | + | + | + |
| Служба теневого копирования тома (VSS) | + | + | + | + |
Службы управления
|
| Технология IntelliMirror | + | + | + | +/- |
| Результаты использования групповой политики | + | + | + | +/- |
| Командная строка инструментария управления Windows (WMI) | + | + | + | + |
| Дистанционная установка ОС | + | + | + | + |
| Службы удаленной установки (RIS) | + | + | + | - |
| Windows System Resource Manager (WSRM) | - | + | + | - |
Службы приложений .NET
|
| Платформа .NET Framework 2 | + | + | + | + |
| Информационные службы Интернета (IIS) 6.0 | + | + | + | + |
| ASP.NET 2 | + | + | + | + |
| Корпоративные службы UDDI | + | + | + | - |
Multimedia Services
|
| Службы Windows Media™ 2 | +/- | + | + | - |